Основные понятия
Понятие | Определение |
Бюджетный год | 12-месячный период, за который составляется, утверждается и исполняется государственный бюджет. В Республике Молдова бюджетный год совпадает с календарным годом (1 января – 31 декабря) |
Местный публичный орган (МПО) | Совокупность местных публичных органов, созданных на законных основаниях для продвижения общих интересов жителей административно-территориальной единицы |
Бюджет | Оценка ожидаемых доходов и расходов за определенный период времени.Термин «бюджет» происходит от французского слова “bougette”, которое означает небольшую кожаную сумку, которую средневековые французские торговцы использовали для хранения денег. |
Государственный бюджет | Все доходы, расходы и источники финансирования, предназначенные для выполнения функций центральных органов государственной власти, за исключением функций, присущих системе государственного социального страхования и системе обязательного медицинского страхования, а также для установления отношений с другими бюджетами |
Инклюзивный бюджет | Инклюзивный бюджет – это не что иное как «справедливый» бюджет, который учитывает интересы всех граждан (особенно, на стадии распределения расходов), в том числе, обездоленных групп. Он разрабатывается, утверждается, исполняется и контролируется путем активного использования ряда механизмов для привлечения граждан и негосударственных субъектов, включая традиционно исключенных и уязвимых групп и лиц, чьи голоса редко слышны в публичном пространстве, без какой-либо дискриминации на каком-либо основании, включая национальность, расу, этническую принадлежность, религию, пол, сексуальную ориентацию, инвалидность, возраст или касту; и объективно учитывать публичные вклады, независимо от их источника.[1] |
Инициативное бюджетирование | Демократический процесс, посредством которого граждане совместно решают (как правило, голосованием), как распределить часть денег органу (местному) или учреждению (государственному, например, школе). |
Местный бюджет | Совокупность доходов, расходов и источников финансирования, предназначенных для выполнения функций органов местного публичного управления |
Бюджетные расходы | Совокупность платежей, утвержденных в расходной части бюджета/выделенных из бюджета, за исключением тех, которые сопутствуют операциям с финансовыми активами и бюджетными обязательствами |
Местная коалиция | Группа граждан, активистов, представителей гражданского общества, деловых кругов и т. п. Создана для содействия участию в местном бюджетном процессе. Осуществляет деятельность на основании внутреннего регламента, при этом не является юридическим лицом. |
Местный совет | Представительный и совещательный орган населения административно-территориальной единицы первого или второго уровня, избранный для решения проблем местного значения. |
Ежегодное бюджетное решение | Правовой акт местного совета, которым утверждается местный бюджет и устанавливаются специальные положения о местном бюджете на соответствующий бюджетный год. |
Бюджетный дефицит | Часть, на которую общие расходы превышают доходы бюджета. |
Формы участия | Совокупность способов и методов участия |
Правительство | Исполнительная ветвь власти в государстве, которая выполняет решения законодательного органа и управляет общественными делами. Правительство действует на основе вотума доверия, предоставленного Парламентом и обеспечивает реализацию внутренней и внешней политики страны и осуществляет общее руководство государственным управлением. |
Участие | Под общественным участием понимается совокупность способов, с помощью которых граждане и широкая общественность (включая ОГО и негосударственные субъекты) напрямую взаимодействуют с государственными органами власти в части проектирования, внедрения и пересмотра публичной политики. Это может варьироваться от разовых консультаций до постоянных, институционализированных отношений.[2] |
Участие в бюджетном процессе | Процесс вовлечения граждан, гражданского общества, бизнес-среды и других групп или организаций в разработку, экспертизу, принятие, исполнение и отчетность по бюджету |
Примар | Представительный орган населения административно-территориального и исполнительного органа местного совета, выбираемый всеобщим, равным, прямым, тайным и свободно выраженным голосованием. Слово «примар» происходит от французского слова «maire», что в переводе означает «глава местной власти города или коммуны». |
Бюджетный процесс | Последовательность мероприятий по разработке, экспертизе, принятию, исполнению, отчетности и аудиту бюджета. |
Бюджетное сальдо | Разница между общими доходами и общими расходами бюджета |
Заинтересованные стороны (заинтересованные стороны) | Человек, группа людей или организация, которая заинтересована в определенном проекте или организации. |
Местные пошлины | Обязательные платежи, которые вносятся в бюджет административно-территориальной единицы. В Республике Молдова среди местных налогов можно выделить: налог на обустройство территории; сбор за организацию аукционов на территории административно-территориального образования; налог за размещение рекламы, налог за торговые единицы, рыночный налог и т. д. |
Прозрачность | Прозрачность относится к среде, в которой цели политики, их правовые, институциональные и экономические рамки, политические решения и их обоснование, данные и информация, касающиеся денежно-кредитной и финансовой политики, а также условия подотчетности государственных органов излагаются общественности всеобъемлюще, доступно и своевременно.[3] |
Бюджетные доходы | Финансовые средства, утвержденные в бюджете/поступившие в бюджет, за исключением тех, которые сопутствуют операциям с финансовыми активами и бюджетными обязательствами. |
Собственные доходы МПА | Совокупность доходов от налогов, пошлин и других выплат, которые взимаются напрямую и в полном объеме в местный бюджет |
[1] http://guide.fiscaltransparency.net/glossary-of-terms-guide-on-public-participation-in-fiscal-policy/#_ftn35